Epsilon beschikt over een gevarieerde vloot roeiboten. Naast instructiemateriaal voor beginners (C-boten en skiffs met drijvers) zijn er ook diverse type boten voor gevorderden zoals skiffs voor verschillende gewichtsklassen, een gladde vier, een boordgeriggerde vier en een ongestuurde twee.
Vlootoverzicht
| Naam boot | Code riemen | Type boot | Karakter | Gewicht roeier | Vereiste Bevoegdheid | Materiaal | Bijzonderheden |
| 1-persoons | |||||||
| Potmarge | POT | C1x | Stabiele oefenboot | Sc 2 & St 1 | Hout/epoxy | geel Busman | |
| Offemar | OF | 1x | Glad, geoefende skiffeur | tot ca 75 kg | Sc 3 & St 1 | Kevlarmix | wit |
| Looden Hel | LH | 1x | Glad, geoefende skiffeur | vanaf 90 kg | Sc 3 & St 1 | Polyester | geel Empacher |
| Kurkemar | 1x | Glad, geoefende skiffeur | Tot ca 75 kg | Sc 3 & St1 | Kunststof huid met houten spanten en opbouw | geel, ligt in Finkum | |
| Greuns | B1x | Stabiele oefenboot | Sc 2 & St 1 | polyester | blauw Kettler | ||
| Bouwepet | BP | 1x | Gladde oefenboot | tot ca 90 kg | Sc 3 & St 1 | Polyester | geel Empacher |
| Leyenspet | LP | 1x | Gladde oefenboot | tot ca 75 kg | Sc 3 & St 1 | Polyester | wit/blauw Hasle |
| Wielhals | WH | 1x | Gladde oefenboot | tot ca 80 kg | Sc 3 & St 1 | Polyester | wit/blauw Hasle |
| 2-persoons | |||||||
| Houtwiel | HW | C2x+ | Stabiele oefen- en toerboot | Sc 1 & St 1 | Hout | blauw | |
| Ruurd | RU | C2x+ | Stabiele oefen- en toerboot | Sc 1 & St 1 | Kevlar/hout | wit Baumgarten | |
Walter Pohl | WP | C2x+ | Stabiele oefen- en toerboot | Sc 1 & St 1 | Hout | blank gelakt | |
| Walter Pohl | WP | C3x- | Dito, geoefende scullers zonder stuur |
Sc 2 & St 1 | |||
| Ried | RIED | 2x | Glad, geoefende scullers | 70 – 85 kg | Sc 3 & St 1 | Kevlarmix | wit |
| Bonkesleat | BS | 2x | Glad, geoefende scullers | vanaf 90 kg | Sc 3 & St 1 | Kevlarmix | wit |
| Alddiel | 2 | Glad, zeer geoefende boordroeiers | B 2, Sc 3 & St 2 | Kevlarmix | wit | ||
| 4-persoons | |||||||
| Grote Wielen II | GW | C4x+ | Stabiele oefen- en toerboot | Sc 1 & St 1 | Kevlarmix/polyester | wit Filippi | |
| Grote Wielen II | GW | C4+ | Dito, boordroeiers | B 1 & St 1 | |||
| Sierdswiel | SW | C4x+ | Stabiele oefen- en toerboot | Sc 1 & St 1 | Koolstof/kevlar | wit Baumgarten | |
| Moark | MK | C4x+ | Stabiele oefen- en toerboot | Sc 1 & St 1 | Kevlar/hout | wit Baumgarten | |
| Moark | MK | C4+ | Dito, boordroeiers | B 1 & St 1 | |||
Blikvaart | BV | 4x+ | Glad, geoefende scullers en stuur | Sc 2 & St 2 | Kevlarmix/polyester | wit Wintech | |
| Blikvaart | BV | 4+ | Dito, geoefende boordroeiers en stuur | B 2 & St 2 |
N.B. R = reserve riemen