Epsilon beschikt over een gevarieerde vloot roeiboten. Naast instructiemateriaal voor beginners (C-boten en skiffs met drijvers) zijn er ook diverse type boten voor gevorderden zoals skiffs voor verschillende gewichtsklassen, een gladde vier, een boordgeriggerde vier en een ongestuurde twee.
Vlootoverzicht, juli 2021
Naam boot | Code riemen | Type boot | Karakter | Gewicht roeier | Vereiste Bevoegdheid | Bouw-jaar | Bouwer | Materiaal | Bijzonderheden |
1-persoons | |||||||||
Potmarge | POT | C1x | Stabiele oefenboot | Sc 2 & St 1 | Hout/Epoxy | geel | |||
Offemar | OF | 1x | Glad, geoefende skiffeur | tot ca 75 kg | Sc 3 & St 1 | VEB …….. | Kevlarmix | wit | |
Looden Hel | LH | 1x | Glad, geoefende skiffeur | vanaf 90 kg | Sc 3 & St 1 | Empacher | Polyester | wit/geel 2006 2de hands | |
Kurkemar | 1x | Glad, geoefende skiffeur | Tot ca 75 kg | Sc 3 & St1 | ca. 1980 | VEB yachtwerft Berlijn | Kunstof huid met houten spanten en opbouw | Geel, ligt in Finkum | |
Bouwepet | BP | 1x | Gladde oefenboot | tot ca 80 kg | Sc 3 & St 1 | Hasle | Polyester | wit/blauw | |
Leyenspet | LP | 1x | Gladde oefenboot | tot ca 80 kg | Sc 3 & St 1 | Hasle | Polyester | wit/blauw | |
Wielhals | WH | 1x | Gladde oefenboot | tot ca 80 kg | Sc 3 & St 1 | Hasle | Polyester | wit/blauw | |
2-persoons | |||||||||
Houtwiel | HW | C2x+ | Stabiele oefen- en toerboot | Sc 1 & St 1 | 2018 renov. | Wiersma | Hout | blauw | |
Kleine Wielen | KW | C2x+ | Stabiele oefen- en toerboot | Sc 1 & St 1 | 1971 | Hout | geel | ||
Walter Pohl | WP | C2x+ | Stabiele oefen- en toerboot | Sc 1 & St 1 | Hout | blank gelakt | |||
Walter Pohl | C3x- | Dito, geoefende scullers zonder stuur | Sc 2 & St 1 | ||||||
Ried | RIED | 2x- | Glad, geoefende scullers | 70 – 85 kg | Sc 3 & St 1 | 1984 | VEB Yachtwerf Berlin | Kevlarmix | wit |
Bonkesleat | BS | 2x- | Glad, geoefende scullers | vanaf 90 kg | Sc 3 & St 1 | 1986 | VEB Yachtwerf Berlin | Kevlarmix | wit |
Alddiel | 2- | Glad, zeergeoefende boordroeiers | B 2, Sc 3 & St 2 | VEB …….. | Kevlarmix | wit, tijdelijk opgeslagen | |||
4-persoons | |||||||||
Grote Wielen II | GW | C4x+ | Stabiele oefen- en toerboot | Sc 1 & St 1 | 2009 | Filippi | Kevlarmix/polyester | wit | |
C4+ | Dito, boordroeiers | B 1 & St 1 | |||||||
Sierdswiel | SW | C4x+ | Stabiele oefen- en toerboot | Sc 1 & St 1 | 2017 | Baumgarten | Koolstof/Kevlar | wit | |
Mûzeried | MZ | C4x+ | Stabiele oefen- en toerboot | Sc 1 & St 1 | Hout | geel 2006 2de hands | |||
C4+ | Dito, boordroeiers | B 1 & St 1 | |||||||
Blikvaart | BV | 4x+ | Glad, geoefende scullers en stuur | Sc 2 & St 2 | 2015 | Wintech | Kevlarmix/polyester | wit | |
4+ | Dito, geoefende boordroeiers en stuur | B 2 & St 2 |
N.B. R = reserve riemen